姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時間 |
2020年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 應(yīng)付 2018-2020年 任期激勵收入 (萬元) |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
||
應(yīng)付 年薪 |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
陳 竑 | 原董事長、黨委書記 | 2016年8月至2020年12月 | 63.42 | 8.26 | 0 | 44.96 | 否 | 0 |
許 鋒 | 副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2014年12月-2021年1月 | 63.42 | 8.26 | 0 | 44.96 | 否 | 0 |
董事長、黨委書記 | 2021年2月至今 | |||||||
覃勇軍 | 董事、黨委副書記、工會主席 | 2019年1月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 27.28 | 否 | 0 |
羅良斌 | 紀(jì)委書記 | 2016年12月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
余浩光 | 原董事、副總經(jīng)理 | 2009年4月至2021年4月 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
彭發(fā)基 | 董事、副總經(jīng)理 | 2010年6月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
黃祖橋 | 副總經(jīng)理 | 2019年4月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 23.04 | 否 | 0 |
黃志堂 | 副總經(jīng)理 | 2020年9月至今 | 13.48 | 2.06 | 0 | 3.64 | 否 | 0 |
王相軍 | 原副總經(jīng)理 | 2017年2月至2020年5月 | 22.46 | 3.15 | 0 | 29.73 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.按照自治區(qū)有關(guān)規(guī)定,企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵收入每三年核定一次。上表披露的“應(yīng)付2018-2020年任期激勵收入”為核定的2018-2020年任期激勵收入,實行延期支付辦法,嚴(yán)格按6:2:2的比例逐年兌現(xiàn)。
2.按照自治區(qū)有關(guān)規(guī)定,企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵收入每三年核定一次。上表披露的“應(yīng)付2018-2020年任期激勵收入”為核定的2018-2020年任期激勵收入,實行延期支付辦法,嚴(yán)格按6:2:2的比例逐年兌現(xiàn)。